广西世联行房地产代理有限公司
性质:股份制公司 |规模:301-500人 |行业:其他房地产活动

44
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西世联行房地产代理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10人 | 不限 | 6001-8000 | 横州市 | 2021-04-23 | |
客户管理部 | ||||||
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
防城港事业部 | ||||||
4人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-04-23 | ||
6人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-04-23 | ||
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 防城港市 | 2021-04-23 | |
北海事业部 | ||||||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-04-23 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
4人 | 初中 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-04-23 | |
6人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-04-23 | |
玉林事业部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2021-04-23 | |
6人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 玉林市 | 2021-04-23 | ||
营销策划部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-23 | |
南宁事业部 | ||||||
4人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | ||
2人 | 中专 | 不限 | 1001-1500 | 南宁市 | 2021-04-23 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
8人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
2人 | 中专 | 不限 | 1001-1500 | 南宁市 | 2021-04-23 | |
6人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-23 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 宁明县 | 2021-04-23 | |
13人 | 不限 | 6001-8000 | 宁明县 | 2021-04-23 | ||
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
2人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
财务部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
装修设计部 | ||||||
1人 | 中专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
2人 | 高中 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-23 | |
2人 | 高中 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-23 | |
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-23 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-23 | |
柳州事业部 | ||||||
5人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-04-23 | |
4人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2021-04-23 | |
10人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市 | 2021-04-23 | ||
2人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 柳州市 | 2021-04-23 |
按职位类型筛选